[한국학교]2010학년도 1학기 신•전•편입학 추가전형 일정 |
---|
2009-12-31, 15:31:21
고수미
|
▶서류 접수: 2010년 2월 20일(토) 오전 9시~ 오후 3시(초,중,고) ※1학년 신입생: 2003.1.1~2003.12.31 출생자 ▶전형대상자 공고: •중학, 고등 - 2월 23일(화). 오후 3시 이후(학교홈페이지 공지사항) •초등은 전형고사를 보지 않고, 2월 24일(목)에 등록대상자공고를 합니다. ▶전형일: 2월 24일(수) 오전 9시(중,고등) ▶등록 대상자 명단 공고: 2월 24일(수) 오후 5시 이후(초,중,고) ▶현금 등록일: 2월 25일(목) 오전 9시~오후2시 ▶문의: 상해한국학교 입학홍보실 021)6493-9517, 9519 ※1학년 신입생의 경우 적령아동(2003.1.1~2003.12.31 출생자)을 우선 배정 하고 남는 자리에 한해서 조기입학생(2004.1.1~2004.12.31 출생자)을 배정합니다. 조기입학 희망자는 사전에 입학홍보실로 전화문의 바랍니다. ※2010학년도 1학기(3월 2일 등교) 전, 편입생의 경우 1차 전형에서 불합격한 학생이 추가전형에 응시할 수 없습니다. ※1차 및 추가 전형으로 등록까지 마친 학생의 등교일은 2010년 3월 2일(월)입니다. ※대상자 자격 및 제출서류 등 기타 자세한 사항은 반드시 학교 홈페이지의 입학 안내 및 입학 Q&A를 참고하시기 바랍니다. ⓒ 상하이저널(http://www.shanghaibang.net), 무단전재 및 재배포 금지 |
플러스광고
전체의견 수 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2579 | 제28대 상해한국상회 회장 선거 후보자 확정 공지 | 상해한국상회 | 2024.11.20 | 46 |
2578 | 제28대 상해한국상회(한국인회) 회장 입후보등록.. | 상해한국상회 | 2024.11.09 | 51 |
2577 | 12월 상하이 자동차부품 전시회, 상하이 전시통.. | pine1234 | 2024.11.05 | 73 |
2576 | [상해한국학교]2025학년도 1학기 신.전.편입학.. | 상한입홍 | 2024.09.23 | 286 |
2575 | [공고] 상하이저널 30기 고등부 학생기자 최종.. | 관리자 | 2024.08.31 | 275 |
2574 | 상해한국주말학교 2024학년도 2학기 등록 안내 | 상해한국주말학교. | 2024.08.01 | 383 |
2573 | 상해포동 한국주말학교 2024-2학기 등록 안내 | 포둥주말학교 | 2024.07.29 | 314 |
2572 | [모집] 상하이저널 30기 학생기자 | 관리자 | 2024.07.23 | 421 |
2571 | [모집]상하이저널 3기 허스토리 필진 | 관리자 | 2024.07.23 | 311 |
2570 | 상해포동 한국주말학교 2024-2학기 등록 안내 | 포동주말학교 | 2024.07.17 | 349 |
2569 | 제3회 매헌 미술대전(8월 25일 마감) | 윤봉길기념사업회 | 2024.07.17 | 288 |
2568 | 상해에서 취업하려면 어떻게 해야 하나요. | 도전 | 2024.07.12 | 593 |
2567 | 2024 대한민국 관광공모전(사진) | 관리자 | 2024.06.05 | 662 |
2566 | 2024년 제26회 재외동포 문학상 공모 | 관리자 | 2024.06.05 | 673 |
2565 | [한국산업인력공단] 2024 청년 해외취업 K-M.. | 월드잡멘토링 | 2024.05.29 | 514 |
2564 | 상해한국학교 2024학년도 2학기 전.편입 전형일.. | 상한입홍 | 2024.05.21 | 551 |
2563 | 상해포동 한국주말학교 교사모집 공고 | 포동주말학교 | 2024.04.29 | 678 |
2562 | 상하이 CCMT 2024 전시회 통역공고입니다 [1] | iljin0904 | 2024.04.05 | 638 |
2561 | [모집] 상하이저널 29기 학생기자 모집 | 관리자 | 2024.03.12 | 694 |
2560 | ‘제20회 중국거주 한국학생 매헌글짓기 공모전’ | 윤봉길기념사업회 | 2024.03.11 | 768 |
가장 많이 본 뉴스