보험•공적금 공제 후 소득(元) | 조정전(元) | 조정후(元) | 세금감소(元) | 세금증가(元) |
3500 | 125 | 0 | 125 | |
4000 | 175 | 15 | 160 | |
5000 | 325 | 45 | 280 | |
6000 | 475 | 145 | 330 | |
8000 | 825 | 345 | 480 | |
9000 | 1025 | 545 | 480 | |
1万 | 1225 | 745 | 480 | |
1.5万 | 2225 | 1870 | 355 | |
1.9万 | 3025 | 2870 | 155 | |
2万 | 3225 | 3120 | 105 | |
3.86万 | 7775 | 7775 | 불변 | |
5万 | 11025 | 11195 | 170 | |
7万 | 17425 | 17770 | 345 | |
10万 | 28825 | 29920 | 1095 |
단계 | 보험•공적금 공제 후 월 소득 (元) | 세율(%) | 공제금액(速算扣除数) |
1 | 5000元 미만 | 3 | 0 |
2 | 5000-8000元 | 10 | 105 |
3 | 8000-1.25万元 | 20 | 555 |
4 | 1.25-3.85万元 | 25 | 1005 |
5 | 3.85-5.85万元 | 30 | 2755 |
6 | 5.85-8.35万元 | 35 | 5505 |
7 | 8.35万元이상 | 45 | 13505 |
[계산법]
►과세금액(应纳税额)= 보험•공적금 공제후 월 소득-3500元(면세금액)
►개인소득세=과세금액×세율-速算扣除数
[예]
보험금 및 공적금을 공제 후 월 소득이 1만 위엔의 경우 3단계에 속한다. 3단계 세율은 20%이고 계산법에서 규정한 공제 가능한 금액이 555위엔이다.
즉 (1만위엔-3500위엔) ×20%-555위엔=745위엔
납부하게 되는 개인소득세가 745위엔이다.
▷박해연 기자
플러스광고
전체의견 수 0
Today 핫이슈
가장 많이 본 뉴스