2014 소치 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 최종 순위(쇼트프로그램/프리스케이팅/ 합계)
1. 아델리나 소트니코바(러시아) 74.64점 / 149.95점 / 224.59점
2. 김연아(한국) 74.92점 / 144.19점 / 219.11점
3. 카롤리나 코스트너(이탈리아) 74.12점 / 142.61점 / 216.73점
4. 그레이시 골드(미국) 68.63점/ 136.90점 / 205.53점
5. 율리아 리프니츠카야(러시아) 65.23점 / 135.34점 / 200.57점
6. 아사다 마오(일본) 55.51점/ 142.71점/ 198.22점
7. 애슐리 와그너(미국) 65.21점/ 127.99점/193.20점
8. 스즈키 아키코 (일본) 60.97점 / 125.35점 / 186.32점
9.폴리나 애드먼즈(미국) 61.04점 / 122.21점 / 183.25점
10. 매 베레니스 메이트(프랑스) 58.63점 / 115.90점 / 174.53점
.
16. 김해진(한국) 54.37점 / 95.11점/ 149.48점
21. 박소연(한국) 49.14점 / 93.83점/ 142.97점
[피겨스케이팅] 여자 프리 김연아 银 (대한민국)
[피겨스케이팅] 여자 프리 金 - 아델리나 소트니코바 (러시아)
[피겨스케이팅] 여자 프리 銅 - 카롤리나 코스트너 (이탈리아)
[피겨스케이팅] 여자 프리 - 그레이시 골드 (미국) 4위
[피겨스케이팅] 여자 프리 - 율리아 리프니츠카야 (러시아) 5위
ⓒ 상하이방(http://www.shanghaibang.com), 무단전재 및 재배포 금지
영상 못봤는데... 한번에 모여있으니 넘 좋아요