한국에 ‘김, 이, 박’이 있다면 중국에는 ‘리(李), 왕(王), 장(张)’이 있다. 이는 평범한 사람들을 이르는 ‘장삼이사(张三李四)’나 중국인을 지칭할 때 흔히 쓰는 ‘왕서방’ 같은 표현에서도 확인할 수 있다.
국무원인구조사사무실의 통계에 따르면 중국에서 가장 많은 인구가 사용하고 있는 10대 성씨는 ‘리(李), 왕(王), 장(张), 리우(刘), 천(陈), 양(杨), 자오(赵), 黄(황), 周(저우), 吴(우)’이다. 특히 ‘리(李), 왕(王), 장(张), 리우(刘), 천(陈)’ 5대 성씨는 그 숫자만 4억에 육박한다. ‘백가성(百家姓)’은 중국에서 가장 오래, 가장 널리 유행한 서당 교재로 중국의 성씨를 나열한 책이다. 그렇다면 2015년 기준 백가성은 어떠할까? 1위부터 300위에 이르는 순위표를 보며 중국인 친구들의 성을 찾아보자. 참고로 중국 주석 시진핑(习近平)의 성은 296위.
중국 대표 10대 성씨
1위: 李 점유율 7.94%=약 9530만 명
중국에서 가장 흔한 성이자 분포도 넓다. 당나라 왕족의 성이다.
2위: 王 점유율 7.41%=약 8890만 명
중국의 2대 성씨. 글자 그대로 왕을 의미한다.
3위: 张 점유율 7.07%=약 8480만 명
오래 전 황제의 손자가 별자리를 보고 영감을 얻어 활과 화살을 발명했고, 그 업적으로 궁수라는 뜻의 장씨 성을 하사 받았다는 유래가 있다.
4위: 刘 점유율 5.38%=약 6460만 명
한나라 왕족의 성씨로 베이징, 천진 지역에 많다.
5위: 陈 점유율 4.53%=약 5440만 명
광동, 푸젠, 저장, 타이완 지역에서는 가장 많은 성씨다.
6위: 杨 점유율 3.08%=약 3770만 명
포플러 나무를 뜻하며 전국적으로 고른 분포를 보이나 창장(长江) 유역에 많다.
7위: 赵 점유율 2.29%=약 2750만 명
조나라에서 유래했으며 송나라 시기 황제의 성씨였으므로 백가성에서는 첫번째로 등장한다.
8위: 黄 점유율 2.23%=약 2680만 명
광시지역에서는 가장 흔한 성씨이다.
9위: 周 점유율 2.12%=약 2540만 명
주나라에서 유래한 성으로 창장 유역에 많다.
10위: 吴 점유율 2.05%=약 2460만 명
오나라에서 유래했다.
중국 인구 300대 성씨(인구순)
01 李 02 王 03 张 04 刘 05 陈 06 杨 07 赵 08 黄 09 周 10 吴
11 徐 12 孙 13 胡 14 朱 15 高 16 林 17 何 18 郭 19 马 20 罗
21 梁 22 宋 23 郑 24 谢 25 韩 26 唐 27 冯 28 于 29 董 30 萧
31 程 32 曹 33 袁 34 邓 35 许 36 傅 37 沈 38 曾 39 彭 40 吕
41 苏 42 卢 43 蒋 44 蔡 45 贾 46 丁 47 魏 48 薛 49 叶 50 阎
51 余 52 潘 53 杜 54 戴 55 夏 56 钟 57 汪 58 田 59 任 60 姜
61 范 62 方 63 石 64 姚 65 谭 66 廖 67 邹 68 熊 69 金 70 陆
71 郝 72 孔 73 白 74 崔 75 康 76 毛 77 邱 78 秦 79 江 80 史
81 顾 82 侯 83 邵 84 孟 85 龙 86 万 87 段 88 漕 89 钱 90 汤
91 尹 92 黎 93 易 94 常 95 武 96 乔 97 贺 98 赖 99 龚 100 文
101 庞 102 樊 103 兰 104 殷 105 施 106 陶 107 洪 108 翟 109 安 110 颜
111 倪 112 严 113 牛 114 温 115 芦 116 季 117 俞 118 章 119 鲁 120 葛
121 伍 122 韦 123 申 124 尤 125 毕 126 聂 127 丛 128 焦 129 向 130 柳
131 邢 132 路 133 岳 134 齐 135 沿 136 梅 137 莫 138 庄 139 辛 140 管
141 祝 142 左 143 涂 144 谷 145 祁 146 时 147 舒 148 耿 149 牟 150 卜
151 路 152 詹 153 关 154 苗 155 凌 156 费 157 纪 158 靳 159 盛 160 童
161 欧 162 甄 163 项 164 曲 165 成 166 游 167 阳 168 裴 169 席 170 卫
171 查 172 屈 173 鲍 174 位 175 覃 176 霍 177 翁 178 隋 179 植 180 甘
181 景 182 薄 183 单 184 包 185 司 186 柏 187 宁 188 柯 189 阮 190 桂
191 闵 192 欧阳 193 解 194 强 195 柴 196 华 197 车 198 冉 199 房 200 边
201 辜 202 吉 203 饶 204 刁 205 瞿 206 戚 207 丘 208 古 209 米 210 池
211 滕 212 晋 213 苑 214 邬 215 臧 216 畅 217 宫 218 来 219 嵺 220 苟
221 全 222 褚 223 廉 224 简 225 娄 226 盖 227 符 228 奚 229 木 230 穆
231 党 232 燕 233 郎 234 邸 235 冀 236 谈 237 姬 238 屠 239 连 240 郜
241 晏 242 栾 243 郁 244 商 245 蒙 246 计 247 喻 248 揭 249 窦 250 迟
251 宇 252 敖 253 糜 254 鄢 255 冷 256 卓 257 花 258 仇 259 艾 260 蓝
261 都 262 巩 263 稽 264 井 265 练 266 仲 267 乐 268 虞 269 卞 270 封
271 竺 272 冼 273 原 274 官 275 衣 276 楚 277 佟 278 栗 279 匡 280 宗
281 应 282 台 283 巫 284 鞠 285 僧 286 桑 287 荆 288 谌 289 银 290 扬
291 明 292 沙 293 薄 294 伏 295 岑 296 习 297 胥 298 保 299 和 300 蔺
플러스광고
전체의견 수 0
Today 핫이슈
가장 많이 본 뉴스